| Analog ve Dijital Çalışma | Var |
| Sesli Kanal Anonsu | Var |
| Kanal Karışma Engelleyici | Var |
| Kanal Tarama | Var |
| Kristal NetliÄŸinde Ses | |
| Vox | Var |
| Batarya Ömrü (5/5/90) | Analog: Yaklaşık 12 Saat, Sayısal: Yaklaşık 16 Saat |
| Elektrostatik BoÅŸalma (ESD) | IEC 61000-4-2 (Seviye 4)± 8 kV (temas)± 15 kV (hava) |
| Şok ve Titreşim Direnci | Var (MIL-STD-810 G standardı) |
| Bağıl Nem | Var (MIL-STD-810 G standardı) |
| Modülasyon | Var (12,5 kHz’de 11K0F3E25 kHz’de 16K0F3E) |
| 4FSK Dijital Modülasyon | Var (12,5 kHz (yalnızca veri): 7K60FXD12,5 kHz (veri ve ses): 7K60FXW |
| GiriÅŸimsel Sinyaller ve Harmonikler | -36 dBm (<1GHz)-30 dBm (> 1 GHz) |
| Modülasyon Sınırlaması | 12,5 kHz’de ± 2,5 kHz25 kHz’de ± 5,0 kHz |
| Gürültü Engelleme | Var |
| BitiÅŸik Kanal SeçiciliÄŸi | 12,5 kHz’de 60 dB25 kHz’de 70 dB |
| Sesli Yanıt (TIA-603D) | +1 ~ -3dB |
| Ses Bozulması | ≤%5 |
| Hassasiyet (analog) | 0,22 µV (tipik) (12 dB SINAD)0,4 µV (20 dB SINAD) |
| Hassasiyet (dijital) | 0,22 µV / BER% 5 |
| BitiÅŸik Kanal SeçiciliÄŸi (ETSI) | 12,5 kHz’de 65 dB |
| İntermodülasyon | 12,5 kHz’de 60 dB |
| Sahte Yanıt Reddi (ETSI) | 12,5 kHz’de 65 dB |
| Sinyal – Gürültü Oranı (S/N) | 12,5 kHz’de 40 dB25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Güç Çıkışı | 0,5 W |
| Ses Bozulması | ≤% 5 |
| Sesli Yanıt (TIA-603D) | +1 dB ila -3 dB |
| Sahte Emisyon GerçekleÅŸtirildi | <-57 dBm |
Nerede olursanız olun hızlı kargo fırsatından yararlanın
%100 Memnuniyet Garantisi sunuyoruz.
Havale ve nakit
Tüm cihazlarınızdan hızlı ve kolay alışveriş tadını çıkarın